- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 52
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORRIJOS- LOS MOLINOS | Casa / Xalet | Torrijos | 4 | 595 | 17 | 200.000€ | |
FUENSALIDA Madrid 51e | Pis | Fuensalida | 2 | 91 | 11 | 110.000€ | |
Y-749-PI-AL-SIP | Pis | Lominchar | 2 | 70 | 10 | 120.000€ | |
CAMARENA-CHALET | Casa / Xalet | Camarena | 3 | 135 | 20 | 226.000€ | |
Y-1075-PI | Pis | Yuncos | 3 | 100 | 16 | 115.000€ | |
Y-1256-CH | Casa / Xalet | Yeles | 370 | 41 | 396.000€ | ||
Y-1257-PI | Pis | Yuncos | 3 | 80 | 23 | 190.000€ | |
Y-1254-CH | Casa / Xalet | Yuncos | 6 | 350 | 58 | 327.000€ | |
Y-862-LO | Local comercial | Yuncos | 53 | 7 | 60.000€ | ||
SOL FUENSALIDA | Solar Urbà | Fuensalida | 1 | 63.000€ | |||
FUENSALIDA AV.SAN CRISPIN | Parcel·la | Fuensalida | 4 | 60.000€ | |||
TRANSVERSAL-FUENSALI | Casa / Xalet | Fuensalida | 3 | 76 | 14 | 103.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 52