- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 53
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUENSALIDA-MA | Wohnung | Fuensalida | 2 | 80 | 11 | 85.000€ | |
FUENSALIDA Madrid 51b | Wohnung | Fuensalida | 2 | 80 | 11 | 100.000€ | |
LA MONTANILLA FUEN | Ländliche Grundstücke | Fuensalida | 1 | 16.500€ | |||
PUE0001 | Stadthaus | Fuensalida | 7 | 479 | 12 | 275.000€ | |
CAMARENA-CHALET | Villa | Camarena | 3 | 135 | 20 | 226.000€ | |
Y-749-PI | Wohnung | Lominchar | 2 | 70 | 12 | 120.000€ | |
Y-1260-CH | Villa | Yuncos | 5 | 220 | 60 | 360.000€ | |
Y-1257-PI | Wohnung | Yuncos | 3 | 80 | 23 | 190.000€ | |
TORRIJOS- LOS MOLINOS | Villa | Torrijos | 4 | 595 | 17 | 200.000€ | |
FUENSALIDA Madrid 51e | Wohnung | Fuensalida | 2 | 91 | 11 | 110.000€ | |
Y-1256-CH | Villa | Yeles | 370 | 41 | 396.000€ | ||
Y-1254-CH | Villa | Yuncos | 6 | 350 | 58 | 327.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 53