- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 62
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Stadthaus | Fuensalida | 7 | 479 | 12 | 275.000€ | |
| Y-1254-CH | Villa | Yuncos | 6 | 350 | 59 | 327.000€ | |
| Y-1260-CH | Villa | Yuncos | 5 | 220 | 60 | 360.000€ | |
| Y-1262-CH | Villa | Viso de San Juan, El | 5 | 250 | 55 | 310.000€ | |
| Y-1269-CH | Villa | Yuncos | 4 | 180 | 30 | 270.000€ | |
| Y-1271-CH | Villa | Yuncos | 4 | 135 | 40 | 325.000€ | |
| FUENSALIDA padilla | Wohnung | Fuensalida | 3 | 96 | 22 | 140.000€ | |
| PORTILLO CASA RUST | Villa | Portillo de Toledo | 3 | 53 | 10 | 90.000€ | |
| VILLAMIEL SA | Villa | Villamiel de Toledo | 3 | 173 | 13 | 220.000€ | |
| Y-1245-CH | Villa | Villaluenga de la Sagra | 3 | 158 | 22 | 185.000€ | |
| Y-1257-PI | Wohnung | Yuncos | 3 | 98 | 23 | 183.000€ | |
| Y-1264-PI | Wohnung | Numancia de la Sagra | 3 | 95 | 20 | 187.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 62