- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 52
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORRIJOS- LOS MOLINOS | Villa | Torrijos | 4 | 595 | 17 | 200 000 € | |
FUENSALIDA Madrid 51e | Grand Appartement | Fuensalida | 2 | 91 | 11 | 110 000 € | |
Y-749-PI-AL-SIP | Grand Appartement | Lominchar | 2 | 70 | 10 | 120 000 € | |
CAMARENA-CHALET | Villa | Camarena | 3 | 135 | 20 | 226 000 € | |
Y-1075-PI | Grand Appartement | Yuncos | 3 | 100 | 16 | 115 000 € | |
Y-1256-CH | Villa | Yeles | 370 | 41 | 396 000 € | ||
Y-1257-PI | Grand Appartement | Yuncos | 3 | 80 | 23 | 190 000 € | |
Y-1254-CH | Villa | Yuncos | 6 | 350 | 58 | 327 000 € | |
Y-862-LO | Locaux | Yuncos | 53 | 7 | 60 000 € | ||
SOL FUENSALIDA | Urban Plot | Fuensalida | 1 | 63 000 € | |||
FUENSALIDA AV.SAN CRISPIN | Terrain | Fuensalida | 4 | 60 000 € | |||
TRANSVERSAL-FUENSALI | Villa | Fuensalida | 3 | 76 | 14 | 103 000 € |
De la 1 à 12 de 52