- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 57
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-1250-SO | Terrain | Yuncos | 6 | 119 000 € | |||
FUENSALIDA Las Fuentes | Villa | Fuensalida | 5 | 118 | 17 | 116 000 € | |
TORRIJOS- LOS MOLINOS | Villa | Torrijos | 4 | 738 | 17 | 200 000 € | |
FUENSALIDA camino de Huecas | Terrain | Fuensalida | 16 | 60 000 € | |||
PORTILLO DE TOLEDO NAVE | Halles industrielles | Portillo de Toledo | 4400 | 15 | 1 000 000 € | ||
FUENSALIDA MAESTRO GUERRERO-DP4 | Garage / Parking | Fuensalida | 18 | 6 | 6 000 € | ||
LOC0084 | Locaux | Fuensalida | 384 | 10 | 275 000 € | ||
TRANSVERSAL-FUENSALI | Villa | Fuensalida | 3 | 76 | 14 | 103 000 € | |
PORTILLO CASA RUST | Villa | Portillo de Toledo | 3 | 53 | 10 | 90 000 € | |
VILLAMIEL SA | Villa | Villamiel de Toledo | 3 | 173 | 13 | 220 000 € | |
PAR0116 | Terrain | Torrijos | 3 | 210 000 € | |||
FUENSALIDA A.SANTIAG | Grand Appartement | Fuensalida | 2 | 90 | 13 | 100 000 € |
De la 1 à 12 de 57