- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 57
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-1250-SO | Terreno edificabili | Yuncos | 6 | 119.000€ | |||
FUENSALIDA Las Fuentes | Villetta | Fuensalida | 5 | 118 | 17 | 116.000€ | |
TORRIJOS- LOS MOLINOS | Villetta | Torrijos | 4 | 738 | 17 | 200.000€ | |
FUENSALIDA camino de Huecas | Terreno edificabili | Fuensalida | 16 | 60.000€ | |||
PORTILLO DE TOLEDO NAVE | Capannone industriali | Portillo de Toledo | 4400 | 15 | 1.000.000€ | ||
FUENSALIDA MAESTRO GUERRERO-DP4 | Garage/parcheggio | Fuensalida | 18 | 6 | 6.000€ | ||
LOC0084 | Locali commercialie | Fuensalida | 384 | 10 | 275.000€ | ||
TRANSVERSAL-FUENSALI | Villetta | Fuensalida | 3 | 76 | 14 | 103.000€ | |
PORTILLO CASA RUST | Villetta | Portillo de Toledo | 3 | 53 | 10 | 90.000€ | |
VILLAMIEL SA | Villetta | Villamiel de Toledo | 3 | 173 | 13 | 220.000€ | |
PAR0116 | Terreno edificabili | Torrijos | 3 | 210.000€ | |||
FUENSALIDA A.SANTIAG | Appartamento | Fuensalida | 2 | 90 | 13 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 57