- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 52
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TORRIJOS- LOS MOLINOS | Villetta | Torrijos | 4 | 595 | 17 | 200.000€ | |
FUENSALIDA Madrid 51e | Appartamento | Fuensalida | 2 | 91 | 11 | 110.000€ | |
Y-749-PI-AL-SIP | Appartamento | Lominchar | 2 | 70 | 10 | 120.000€ | |
CAMARENA-CHALET | Villetta | Camarena | 3 | 135 | 20 | 226.000€ | |
Y-1075-PI | Appartamento | Yuncos | 3 | 100 | 16 | 115.000€ | |
Y-1256-CH | Villetta | Yeles | 370 | 41 | 396.000€ | ||
Y-1257-PI | Appartamento | Yuncos | 3 | 80 | 23 | 190.000€ | |
Y-1254-CH | Villetta | Yuncos | 6 | 350 | 58 | 327.000€ | |
Y-862-LO | Locali commercialie | Yuncos | 53 | 7 | 60.000€ | ||
SOL FUENSALIDA | Lotto urbani | Fuensalida | 1 | 63.000€ | |||
FUENSALIDA AV.SAN CRISPIN | Terreno edificabili | Fuensalida | 4 | 60.000€ | |||
TRANSVERSAL-FUENSALI | Villetta | Fuensalida | 3 | 76 | 14 | 103.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 52