- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 57
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-1250-SO | Земельный участок | Yuncos | 6 | 119 000 € | |||
FUENSALIDA Las Fuentes | Вилла | Fuensalida | 5 | 118 | 17 | 116 000 € | |
TORRIJOS- LOS MOLINOS | Вилла | Torrijos | 4 | 738 | 17 | 200 000 € | |
FUENSALIDA camino de Huecas | Земельный участок | Fuensalida | 16 | 60 000 € | |||
PORTILLO DE TOLEDO NAVE | Склады | Portillo de Toledo | 4400 | 15 | 1 000 000 € | ||
FUENSALIDA MAESTRO GUERRERO-DP4 | Гараж | Fuensalida | 18 | 6 | 6 000 € | ||
LOC0084 | Коммерческое помещение | Fuensalida | 384 | 10 | 275 000 € | ||
TRANSVERSAL-FUENSALI | Вилла | Fuensalida | 3 | 76 | 14 | 103 000 € | |
PORTILLO CASA RUST | Вилла | Portillo de Toledo | 3 | 53 | 10 | 90 000 € | |
VILLAMIEL SA | Вилла | Villamiel de Toledo | 3 | 173 | 13 | 220 000 € | |
PAR0116 | Земельный участок | Torrijos | 3 | 210 000 € | |||
FUENSALIDA A.SANTIAG | Квартира | Fuensalida | 2 | 90 | 13 | 100 000 € |
Показ 1 по 12 57