- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-974-GA-AL | Garage / Parkplatz | Yuncos | 16 | 1 | 60€/Monat | ||
| PIS0557 | Wohnung | Magán | 3 | 80 | 8 | 800€/Monat | |
| DUP0069 | Duplex | Toledo | 2 | 70 | 13 | 750€/Monat | |
| HUECAS-NAVE | Industriehalle | Huecas | 650 | 20 | 1.500€/Monat | ||
| Y-1279-CA-AL | Villa | Chozas de Canales | 3 | 90 | 17 | 750€/Monat | |
| LOCAL-FEDERICO | Geschäftslokal | Fuensalida | 150 | 6 | 1.200€/Monat | ||
| REF.-Y-1225-NA-AL | Industriehalle | Yuncos | 576 | 32 | 4.500€/Monat | ||
| FUENSALIDA PRINCIPE JUAN CARLOS | Geschäftslokal | Fuensalida | 2800 | 19 | 6.000€/Monat | ||
| general mola | Garage / Parkplatz | Fuensalida | 0 | 50€/Monat | |||
| Y-1158-GA-AL | Garage / Parkplatz | Yuncos | 20 | 2 | 50€/Monat |
Gefunden 1 bis 10 von 10