- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 57
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Stadthaus | Fuensalida | 7 | 479 | 12 | 275.000€ | |
| Y-1254-CH | Villa | Yuncos | 6 | 350 | 59 | 335.000€ | |
| Y-1260-CH | Villa | Yuncos | 5 | 220 | 60 | 335.000€ | |
| FUENSALIDA-SANTA | Wohnung | Fuensalida | 4 | 122 | 11 | 125.000€ | |
| CHOZAS-CHALET ESQUIN | Reihenhaus | Chozas de Canales | 4 | 137 | 20 | 195.000€ | |
| PORTILLO CASA RUST | Villa | Portillo de Toledo | 3 | 53 | 10 | 90.000€ | |
| VILLAMIEL SA | Villa | Villamiel de Toledo | 3 | 173 | 13 | 220.000€ | |
| Y-1245-CH | Villa | Villaluenga de la Sagra | 3 | 158 | 22 | 185.000€ | |
| PUEBLA MONT-VILLA | Villa | Puebla de Montalbán, La | 3 | 163 | 2 | 80.000€ | |
| Y-1276-CH | Villa | Yuncos | 3 | 106 | 41 | 250.000€ | |
| FUENSALIDA-PRINCIPAL | Villa | Fuensalida | 3 | 124 | 21 | 130.000€ | |
| FUENSALIDA-SAN JUAN | Wohnung | Fuensalida | 3 | 98 | 12 | 83.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 57