- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 57
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Maison de village | Fuensalida | 7 | 479 | 12 | 275 000 € | |
| Y-1254-CH | Villa | Yuncos | 6 | 350 | 59 | 335 000 € | |
| Y-1260-CH | Villa | Yuncos | 5 | 220 | 60 | 335 000 € | |
| FUENSALIDA-SANTA | Grand Appartement | Fuensalida | 4 | 122 | 11 | 125 000 € | |
| CHOZAS-CHALET ESQUIN | Maison mitoyenne | Chozas de Canales | 4 | 137 | 20 | 195 000 € | |
| PORTILLO CASA RUST | Villa | Portillo de Toledo | 3 | 53 | 10 | 90 000 € | |
| VILLAMIEL SA | Villa | Villamiel de Toledo | 3 | 173 | 13 | 220 000 € | |
| Y-1245-CH | Villa | Villaluenga de la Sagra | 3 | 158 | 22 | 185 000 € | |
| PUEBLA MONT-VILLA | Villa | Puebla de Montalbán, La | 3 | 163 | 2 | 80 000 € | |
| Y-1276-CH | Villa | Yuncos | 3 | 106 | 41 | 250 000 € | |
| FUENSALIDA-PRINCIPAL | Villa | Fuensalida | 3 | 124 | 21 | 130 000 € | |
| FUENSALIDA-SAN JUAN | Grand Appartement | Fuensalida | 3 | 98 | 12 | 83 000 € |
De la 1 à 12 de 57