- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa de vila | Fuensalida | 7 | 479 | 12 | €275.000 | |
| Y-1254-CH | Moradia isolada | Yuncos | 6 | 350 | 59 | €327.000 | |
| Y-1260-CH | Moradia isolada | Yuncos | 5 | 220 | 60 | €335.000 | |
| Y-1269-CH | Moradia isolada | Yuncos | 4 | 180 | 30 | €270.000 | |
| Y-1271-CH | Moradia isolada | Yuncos | 4 | 135 | 39 | €325.000 | |
| Y-1277-CH | Moradia isolada | Yuncos | 4 | 260 | 34 | €340.000 | |
| FUENSALIDA-SANTA | Apartamento | Fuensalida | 4 | 122 | 11 | €125.000 | |
| CHOZAS-CHALET ESQUIN | Moradia em banda | Chozas de Canales | 4 | 137 | 20 | €195.000 | |
| Y-1281-PI | Apartamento | Cobeja | 4 | 90 | 14 | €98.000 | |
| Y-1284-CH | Moradia isolada | Numancia de la Sagra | 4 | 150 | 34 | €220.000 | |
| PORTILLO CASA RUST | Moradia isolada | Portillo de Toledo | 3 | 53 | 10 | €90.000 | |
| VILLAMIEL SA | Moradia isolada | Villamiel de Toledo | 3 | 173 | 13 | €220.000 |
Mostrando 1 a 12 de 66