-  Ordenar por   
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
 - Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
 - Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
 - Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
 - Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
 - Zona: A - Z | Z - A
 - Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
 - Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
 
 
Mostrando 1 a 12 de 59
    Filtrar resultados   
   | Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-1268-PI | Piso | Portillo de Toledo | 2 | 79 | 19 | 75.000€ | |
| Y-1267-PI | Piso | Portillo de Toledo | 2 | 66 | 14 | 75.000€ | |
| Y-1262-CH | Casa / Chalet | Viso de San Juan, El | 5 | 250 | 55 | 310.000€ | |
| 1266-PA | Parcela | Yuncos | 191 | 1 | 53.000€ | ||
| TRANSVERSAL-FUENSALI | Casa / Chalet | Fuensalida | 3 | 76 | 14 | 103.000€ | |
| Y-1257-PI | Piso | Yuncos | 3 | 98 | 23 | 183.000€ | |
| Y-1245-CH | Casa / Chalet | Villaluenga de la Sagra | 3 | 158 | 22 | 185.000€ | |
| FUENSALIDA Terreno rústico | Parcela | Fuensalida | 4 | 6.400€ | |||
| RUS0027 | Finca rústica | La Puebla de Montalbán | 7 | 135.000€ | |||
| PUEBLA MONT-TOLEDO 2 | Solar Urbano | La Puebla de Montalbán | 2 | 35.000€ | |||
| PUEBLA MONT-AV.TOL | Solar Urbano | La Puebla de Montalbán | 1 | 105.000€ | |||
| PUEBLA MONT-AV.TOLED | Solar Urbano | La Puebla de Montalbán | 1 | 125.000€ | 
Mostrando 1 a 12 de 59